<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on april 10, 2026 at 8:40 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://i-t.dk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investering &amp; Tryghed</title>
		<link><![CDATA[https://i-t.dk]]></link>
		<description><![CDATA[Investering &amp; Tryghed]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:19:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://i-t.dk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/slide/vi-radgiver-formuende-personer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/slide/vi-radgiver-formuende-personer/]]></link>
			<title>Vi rådgiver formuende personer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/aarsrapport-kapitalforeningen-investering-tryghed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/aarsrapport-kapitalforeningen-investering-tryghed/]]></link>
			<title>Årsrapport &#8211; Kapitalforeningen Investering &amp; Tryghed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/video-derfor-tror-vi-stadig-pa-kvalitetsaktier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/video-derfor-tror-vi-stadig-pa-kvalitetsaktier/]]></link>
			<title>Video: Derfor tror vi stadig på kvalitetsaktier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/bevar-roen-med-en-uforudsigelig-geopolitisk-dagsorden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/bevar-roen-med-en-uforudsigelig-geopolitisk-dagsorden/]]></link>
			<title>Bevar roen med en uforudsigelig geopolitisk dagsorden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/indfang-superaktierne-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/indfang-superaktierne-i-2026/]]></link>
			<title>Indfang superaktierne i 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/ai-gor-forskellen-de-der-bruger-teknologien-bedst-vinder-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/ai-gor-forskellen-de-der-bruger-teknologien-bedst-vinder-i-2026/]]></link>
			<title>AI gør forskellen: De, der bruger teknologien bedst, vinder i 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/er-ai-pa-vej-ind-i-en-boble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/er-ai-pa-vej-ind-i-en-boble/]]></link>
			<title>Er AI på vej ind i en boble?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/nordiske-virksomheder-overrasker-positivt-trods-svag-eftersporgsel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/nordiske-virksomheder-overrasker-positivt-trods-svag-eftersporgsel/]]></link>
			<title>Nordiske virksomheder overrasker positivt trods svag efterspørgsel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/2026-optimisme-med-forbehold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/2026-optimisme-med-forbehold/]]></link>
			<title>2026: Optimisme med forbehold</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/uro-i-verden-giver-udsving-paa-markederne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/uro-i-verden-giver-udsving-paa-markederne/]]></link>
			<title>Uro i verden giver udsving på markederne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/markederne-vender-hurtigt-men-usikkerheden-er-ikke-forbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/markederne-vender-hurtigt-men-usikkerheden-er-ikke-forbi/]]></link>
			<title>Markederne vender hurtigt – men usikkerheden er ikke forbi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/opkob-bidrager-til-afkast-i-it-aktier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/opkob-bidrager-til-afkast-i-it-aktier/]]></link>
			<title>Opkøb bidrager til afkast i I&amp;T Aktier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/priser-i-fonde-justeres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/priser-i-fonde-justeres/]]></link>
			<title>Priser i fonde justeres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/man-kan-ikke-investere-i-et-indeks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/man-kan-ikke-investere-i-et-indeks/]]></link>
			<title>Man kan ikke investere i et indeks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/tredje-kvartal-2025-et-marked-praeget-af-usikkerhed-men-ogsa-muligheder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/tredje-kvartal-2025-et-marked-praeget-af-usikkerhed-men-ogsa-muligheder/]]></link>
			<title>Tredje kvartal 2025: Et marked præget af usikkerhed – men også muligheder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/indblik-i-udvalgte-aktier-i-investering-trygheds-nordiske-portefoljer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/indblik-i-udvalgte-aktier-i-investering-trygheds-nordiske-portefoljer/]]></link>
			<title>Indblik i udvalgte aktier i Investering &amp; Trygheds nordiske porteføljer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/vi-fejrer-fem-ar-med-mere-end-80-i-afkast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/vi-fejrer-fem-ar-med-mere-end-80-i-afkast/]]></link>
			<title>Vi fejrer fem år &#8211; med mere end 80% i afkast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/forsigtig-optimisme-hos-de-nordiske-selskaber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/forsigtig-optimisme-hos-de-nordiske-selskaber/]]></link>
			<title>Forsigtig optimisme hos de nordiske selskaber</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/markedsreaktioner-paa-udviklingen-i-mellemoesten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/markedsreaktioner-paa-udviklingen-i-mellemoesten/]]></link>
			<title>Markedsreaktioner på udviklingen i Mellemøsten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/obligationer-en-god-ide-ved-fornyet-uro-pa-markederne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/obligationer-en-god-ide-ved-fornyet-uro-pa-markederne/]]></link>
			<title>Obligationer &#8211; en god idé ved fornyet uro på markederne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/klagevejledning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/klagevejledning/]]></link>
			<title>Klagevejledning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/it-kreditobligationer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/it-kreditobligationer/]]></link>
			<title>I&#038;T Kreditobligationer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/it-obligationer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/it-obligationer/]]></link>
			<title>I&#038;T Obligationer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/it-nordiske-aktier-large-cap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/it-nordiske-aktier-large-cap/]]></link>
			<title>I&#038;T Nordiske Aktier Large Cap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/it-globale-aktier-esg-select/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/it-globale-aktier-esg-select/]]></link>
			<title>I&#038;T Globale Aktier ESG Select</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/it-alpha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/it-alpha/]]></link>
			<title>I&#038;T Alpha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/it-aktier-udloddende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/it-aktier-udloddende/]]></link>
			<title>I&#038;T Aktier Udloddende</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/it-aktier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/it-aktier/]]></link>
			<title>I&#038;T Aktier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/downloads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/downloads/]]></link>
			<title>Downloads</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/afkast-og-kurser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/afkast-og-kurser/]]></link>
			<title>Afkast og kurser</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/log-paa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/log-paa/]]></link>
			<title>Log på</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/981-siden-start-paa-it-globale-aktier-esg-select/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/981-siden-start-paa-it-globale-aktier-esg-select/]]></link>
			<title>98,1% siden start på I&amp;T Globale Aktier ESG Select</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/saadan-bliver-du-investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/saadan-bliver-du-investor/]]></link>
			<title>Sådan bliver du investor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/medarbejder/lucas-hjorth-sonne-schmidt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/medarbejder/lucas-hjorth-sonne-schmidt/]]></link>
			<title>Lucas Hjorth Sonne-Schmidt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/infrastruktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/infrastruktur/]]></link>
			<title>Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/investeringsradgivning-til-fonde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/investeringsradgivning-til-fonde/]]></link>
			<title>Investeringsrådgivning til fonde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/taksonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/taksonomi/]]></link>
			<title>Taksonomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/om-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/om-esg/]]></link>
			<title>Om ESG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/sfdr-kategorisering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/sfdr-kategorisering/]]></link>
			<title>SFDR-kategorisering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/un-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/un-pri/]]></link>
			<title>UN PRI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/kontakt-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/kontakt-os/]]></link>
			<title>Kontakt os</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/nyt-informationsdokument-om-investeringsfonde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/nyt-informationsdokument-om-investeringsfonde/]]></link>
			<title>Nyt informationsdokument om investeringsfonde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 12:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/presse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/presse/]]></link>
			<title>Presse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/slide/robust-global-aktiestrategi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/slide/robust-global-aktiestrategi/]]></link>
			<title>Robust global aktiestrategi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/medarbejder/jesper-berg-schulin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/medarbejder/jesper-berg-schulin/]]></link>
			<title>Jesper Berg Schulin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 11:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/medarbejder/jens-rygaard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/medarbejder/jens-rygaard/]]></link>
			<title>Jens Rygaard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/lave-priser-og-hojt-indtjeningspotentiale-giver-attraktive-muligheder-i-nordiske-aktier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/lave-priser-og-hojt-indtjeningspotentiale-giver-attraktive-muligheder-i-nordiske-aktier/]]></link>
			<title>Lave priser og højt indtjeningspotentiale giver attraktive muligheder</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/video-kom-med-i-maskinrummet-nordiske-aktier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/video-kom-med-i-maskinrummet-nordiske-aktier/]]></link>
			<title>Video: Kom med i maskinrummet &#8211; nordiske aktier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/private-equity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/private-equity/]]></link>
			<title>Private Equity &#8211; et supplement til din portefølje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-t.dk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-t.dk/]]></link>
			<title>Forside</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 08:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
