Klik på navnet og læs mere om de forskellige fonde, vi forvalter:
Navn | Beskrivelse | Fondstype | Velegnet til | Etableret |
---|---|---|---|---|
I&T Aktier* | Investering i en koncentreret portefølje af nordiske aktier, ofte mindre eller mellemstore aktier, som ligger under det brede markeds radar. | Aktiefond | VSO, Holding og Pension | 14/9-2005 |
I&T Alpha* | En event-drevet investeringstrategi i stats- og realkreditobligationer, erhvervsobligationer og aktier. | Blandet fond | VSO, Holding og Pension | 20/9-2012 |
I&T Aktier Udloddende | En udloddende afdeling af I&T Aktier. | Aktiefond | Frie midler og Pension | 1/5-2017 |
I&T Globale Aktier ESG Select | En bred global aktiefond med ca. 80 virksomheder, som er nøje udvalgt og screenet efter både finansielle og bæredygtige kriterier. | Aktiefond | Frie midler og Pension | 2/9-2020 |
I&T Kreditobligationer** | Investering i en bred vifte af kreditobligationer, primært af god kreditkvalitet. | Obligationsfond | VSO, Holding og Pension | 12/8-2012 |
I&T Nordiske Aktier Large Cap | Investering i likvide børsnoterede virksomheder med langsigtet vækstpotentiale. | Aktiefond (Børsnoteret) | Frie midler og Pension | 2/9-2020 |
I&T Obligationer* | Investering i en bred vifte af europæiske stats- og realkreditobligationer med både høj og mellemhøj kvalitet. | Obligationsfond | VSO, Holding og Pension | 7/1-2003 |
*Investeringsstrategien og midlerne i aktieselskabet I&T Aktier A/S, I&T Alpha A/S og I&T Obligationer A/S blev den 13. juni 2016 overført til de nuværende afdelinger, hhv. I&T Aktier, I&T Alpha og I&T Obligationer i Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Afdelingerne bibeholdte den tilsvarende investeringsstrategi
**Investeringsstrategi og midler i aktieselskaberne I&T Erhvervsobligationer I og II blev den 13. juni 2016 overført til afdelingerne I&T Erhvervsobligationer I og II i Kapitalforeningen Investering & Tryghed med tilsvarende investeringsstrategier. Den 14. juni 2021 fusioneredes de to afdelinger med I&T Erhvervsobligationer II som fortsættende strategi, og i samme forbindelse blev navnet ændret til det nuværende I&T Kreditobligationer.
Download Vedtægter for Kapitalforeningen Investering & Tryghed.
© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305